- 产品描述
|
主要技术参数
|
|||
| 进料输送速度 : | 17.5m/Min | 进料输送线宽度 : | 有效宽度650mm |
| 纸箱适用范围 : | L200~550mm*W200~460mm*H150~450mm | 适用托盘 : | L800~1200mm*W800~1200mm |
| 供给电源 : | 380V 50Hz | 出垛滚筒线高度 : | 400~450mm |
| 耗用功能 : | 待定 | 出垛滚筒线有效宽度 : | 1250mm |
| 进箱滚筒线长度 : | 2000mm | 通用码垛高度 : | 1800mm以内 |
| 进箱滚筒线高度 : | 600~850mm | 码垛能力 : | 400~720箱,25KG以下产品 |
| 机器人抓头暂定两种模式,夹板式,海绵吸盘。夹板式材质:合金材质,不容易变形。 | |||
|
系统组成包括
|
||
| 设备名称 | 数量 | 技术参数 |
| 进料输送线 | 2台 | 长度2米,碳钢喷塑烤漆侧板,支架。 |
| 机器人 | 1台 | 德国库卡:KR120R3200PA |
| 抓具 | 1箱 | 纸箱:夹板方式+抓托盘 |
| 机器底座 | 1台 | 高度待定mm,碳钢喷塑烤漆 |
| 码垛工位 | 2台 | 长度1.5米宽1.25米。碳钢喷塑烤漆机架 |
| 出垛工位 | 2台 | 长度1.5米宽1.25米。碳钢喷塑烤漆机架 |
| 安全防护网 | 1套 | 碳钢喷塑烤漆(码垛区域)。 |
| 控制系统 | 1套 | |
|
设备主要元器件选用品牌
|
||
| 品名 | 高端品牌 | 标配品牌 |
| 按钮 | 施耐德 | 施耐德 |
| 接近开关 | 西克 | 西克 |
| 光电开关 | 西克 | 西克 |
| 继电器 | 施耐德 | 施耐德 |
| 电源开关 | 施耐德 | 施耐德 |
| P L C | 西门子1200系列 | 西门子1200系列 |
| 变频器 | 施耐德 | 施耐德 |
| 气动元件 | 费斯托 | 亚德客 |
| 动力元件 | SEW | 晟邦/台邦 |
| 触摸屏 | 西门子 | 威纶 |






